دولار أمريكي / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به داخل البنوك اليوم في مصر
47.68
العدد | السعر |
1 دولار أمريكي | 48 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 238 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 477 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 715 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 954 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1192 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2384 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4768 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 11920 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 23840 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4768 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00