دولار البنوك / جنيه مصري
تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم في مصر
53.20
| العملة | السعر |
| 1 دولار أمريكي | 54 جنيه مصري |
| 5 دولار أمريكي | 266 جنيه مصري |
| 10 دولار أمريكي | 532 جنيه مصري |
| 15 دولار أمريكي | 798 جنيه مصري |
| 20 دولار أمريكي | 1064 جنيه مصري |
| 25 دولار أمريكي | 1330 جنيه مصري |
| 50 دولار أمريكي | 2660 جنيه مصري |
| 100 دولار أمريكي | 5320 جنيه مصري |
| 250 دولار أمريكي | 13300 جنيه مصري |
| 500 دولار أمريكي | 26600 جنيه مصري |
| 100 دولار أمريكي | 5320 جنيه مصري |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00