أسعار الذهب اليوم في مصر

التاريخ الآن الأربعاء 2026-04-01 الساعة 10:25 صباحاً
ذهب عيار 21 في البورصة / جنيه مصري

تعرف على الذهب عيار 21 الذي يتم التعامل به في سوق الأسهم في البورصة المصرية اليوم في مصر

5532
العدد السعر
1 جرام عيار 21 5532 جنيه مصري
5 جرام عيار 21 27661 جنيه مصري
10 جرام عيار 21 55323 جنيه مصري
15 جرام عيار 21 82984 جنيه مصري
20 جرام عيار 21 110646 جنيه مصري
25 جرام عيار 21 138307 جنيه مصري
50 جرام عيار 21 276614 جنيه مصري
100 جرام عيار 21 553228 جنيه مصري
250 جرام عيار 21 1383069 جنيه مصري
500 جرام عيار 21 2766138 جنيه مصري
100 جرام عيار 21 553228 جنيه مصري
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
00.00